Gumbo dydis,mm | NO3 | P | K | Ca | Mg | S |
---|---|---|---|---|---|---|
000 ppm | % | % | % | % | % | % |
10 | 20 - 25 | 0,5 - 0,6 | 10,1 - 13,0 | 0,6 - 2,5 | 0,25 - 0,9 | 0,2 - 0,6 |
50 | 18 - 22 | 0,45 - 0,54 | 9,4 - 12,5 | 0,6 - 2,5 | 0,25 - 0,9 | 0,2 - 0,6 |
100 | 12 - 16 | 0,29 - 0,44 | 8,5 - 10,5 | 0,6 - 2,5 | 0,25 - 0,9 | 0,2 - 0,6 |
ppm | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
10 - 100 | 25 - 100 | 4 - 20 | 50 - 100 | 40 - 100 | 0,2 - 0,5 | 20 - 100 |
Yara Pocklington Megalab
Lapai surinkti nuo sveikų bulvių augalų, jauniausi, visiškai subrendę lapai
Augimo tarpsnis | Bulvės augalas 30 cm aukščio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiekis (ppm) | N | P | K | Ca | Mg |
Trūkumas | <4,5 | <0,29 | <9,2 | <0,75 | <1 |
Optimalus | 4,5 - 6 | 0,3 - 0,5 | 9,2 - 11,5 | 0,75 - 1,0 | 1,0 - 1,2 |
Perteklius | >6 | >0,5 | >11,5 | >1,0 | >1,2 |
Kiekis (ppm) | B | Cu | Fe | Mn | Zn |
Trūkumas | <25 | <6 | <50 | <30 | <45 |
Optimalus | 15 - 50 | 7 - 20 | 50 - 100 | 30 - 250 | 45 - 250 |
Perteklius | >50 | >20 | >100 | >250 | >250 |
Diagnostikos metodai derlingumo pagerinimui. B.Wolf – 1997
Lapai surinkti nuo sveikų bulvių augalų, jauniausi, visiškai subrendę lapai
Augimo tarpsnis | Bulvės gumbas pusiau subrendęs | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiekis (ppm) | N | P | K | Ca | Mg |
Trūkumas | <3,0 | <0,25 | <6,0 | <1,5 | <0,7 |
Optimalus | 3,0 - 4,0 | 0,25 - 0,4 | 6 - 8 | 1,5 - 2,5 | 0,7 - 1,0 |
Perteklius | >4,0 | >0,4 | >8 | >2,5 | >1,0 |
Kiekis (ppm) | B | Cu | Fe | Mn | Zn |
Trūkumas | <40 | <6 | <40 | <30 | <30 |
Optimalus | 40 - 70 | 7 - 20 | 40 - 100 | 30 - 250 | 30 - 250 |
Perteklius | >70 | >20 | >100 | >250 | >250 |
Diagnostikos metodai derlingumo pagerinimui. B.Wolf – 1997
Remiantis standartais, įprasta tirti jauniausią, mažiausiai subrendusią lapo dalį (lapelį ir lapkotį), imant mėginį iš 30 augalų ankstyvuosiuose vegetacijos tarpsniuose. Dažniausiai tai atitinka ketvirtą ar penktą lapą nuo augalo viršūnės.
Sezono viduryje, 30 - 40 lapkočių surenkami iš pirmųjų visiškai išsiskleidusių jaunų lapų. Lapkočiai turėtų būti grupuojami iš įvairių lauko vietų.
Būkite atidūs, imdami mėginius vario, cinko ir mangano kiekių tyrimams, kad nepaimtumėte lapų mėginių nuo augalų, neseniai nupurkštų fungicidais. Tyrimo rezultatai gali būti klaidingi dėl šių medžiagų susimaišymo.
Gumbo odelės tyrimas gali būti naudingas, nustatant kalcio kiekį gumbuose, kadangi kalcis paprastai kaupiasi gumbo odelėje arba iš karto po ja. Tačiau iki šiol nėra nustatytų standartų dėl maisto medžiagų koncentracijos odelėje.